Технические характеристики:
| Модель мульчера | TFC DT/F-2000 | TFC DT/F-2200 | 
| Необходимая мощность трактора, л.с. | 120-150 | 140-180 | 
| ВОМ трактора, об/мин | 1000 | |
| Удаление деревьев диаметром, мм | До 400 | |
| Количество молотков (зубьев) | 45 | 51 | 
| Диаметр ротора (общий), мм | 280 (505) | |
| Рабочая ширина, мм | 2000 | 2200 | 
| Общая ширина, мм | 2400 | 2600 | 
| Вес, кг | 1870 | 2080 | 
| Регулируемые салазки | Есть | |
| Количество ремней привода | 10 | |
| Количество трансмиссий | 2 | |
| Количество гидроцилиндров на капот | 2 | |
| Защитная шторка из цепей | Двойная, с фронтальной и тыльной сторон | |
| Механическая толкающая рама | Есть | |
Таблица размеров