Технические характеристики:
| Модель мульчера | TFC/F-1600 | TFC/F-1800 | TFC/F-2000 | TFC/F-2200 | 
| Необходимая мощность трактора, л.с. | 80-90 | 100-120 | 120-130 | 120-140 | 
| ВОМ трактора, об/мин | 1000 | |||
| Удаление деревьев диаметром, мм | До 250 | |||
| Количество фиксированных резцов | 33 | 39 | 45 | 51 | 
| Диаметр ротора (общий), мм | 280 (500) | |||
| Рабочая ширина, мм | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 
| Общая ширина, мм | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 
| Вес, кг | 1390 | 1530 | 1670 | 1810 | 
| Регулируемые салазки | Есть | |||
| Количество ремней привода | 5 | |||
| Количество гидроцилиндров на капот | 2 | |||
| Защитная шторка из цепей | Двойная, с фронтальной и тыльной сторон | |||
| Механическая толкающая рама | Есть | |||
Таблица размеров